Data Pengeluaran Portugal 2021 kali ini kami persembahkan bagi Anda yang ingin melihat data portugal 2021 dengan cepat dan akurat.
Eyangdata.com adalah situs yang khusus menampilkan hasil pengeluaran togel dari berbagai pasaran yang tersedia di Indonesia. Hasil keluaran yang ada di website kami adalah hasil keluaran resmi yang kami ambil langsung dari pools resminya. Maka dari itu kami dapat memberikan data yang tepat, cepat dan juga terlengkap!
Berikut adalah data portugal yang sudah kami rekap dari tahun 2020 – 2021 :
Data Portugal 2020
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1804 | 9832 | 6841 | 2976 | 4293 | ||
5874 | 6108 | 6759 | 8735 | 3860 | 1682 | 3627 |
3041 | 3125 | 8196 | 0279 | 4513 | 7358 | 6211 |
5207 | 8439 | 1895 | 2190 | 7306 | 2452 | 4039 |
9148 | 3146 | 1307 | 0596 | 1745 | 9264 | 5119 |
3701 | 2518 | 0162 | 3527 | 8170 | 9046 | 8961 |
0233 | 5039 | 4925 | 0158 | 7524 | 1956 | 4172 |
2876 | 4790 | 2915 | 6537 | 4953 | 7321 | 2059 |
4385 | 2639 | 8077 | 6584 | 2491 | 8753 | 4826 |
0214 | 9475 | 4720 | 5037 | 7852 | 0534 | 2068 |
5092 | 7263 | 4685 | 7039 | 9567 | 2106 | 1420 |
8106 | 5138 | 9541 | 2053 | 3607 | 1580 | 6594 |
8562 | 4217 | 4829 | 2951 | 5913 | 0948 | 6022 |
7305 | 5867 | 7496 | 6410 | 8603 | 0954 | 7396 |
5723 | 2183 | 0857 | 9708 | 4128 | 5179 | 5621 |
2401 | 0376 | 1924 | 9716 | 0925 | 3466 | 4017 |
2785 | 9562 | 4619 | 2508 | 4031 | 8650 | 3474 |
2763 | 4507 | 1864 | 8091 | 3186 | 6950 | 1087 |
5398 | 0252 | 6503 | 2786 | 1824 | 4967 | 7945 |
8539 | 5178 | 4730 | 0217 | 6991 | 6351 | 2916 |
0255 | 2939 | 1473 | 0983 | 8449 | 3872 | 2148 |
5908 | 6244 | 3801 | 7435 | 1755 | 1309 | 4903 |
7541 | 5317 | 9080 | 7213 | 4153 | 7348 | 2330 |
4046 | 1260 | 9412 | 7293 | 6104 | 5491 | 2188 |
4267 | 9135 | 7324 | 0539 | 1347 | 0165 | 2590 |
8054 | 2841 | 7406 | 7038 | 1455 | 8371 | 6403 |
2784 | 3029 | 3578 | 0953 | 7394 | 2815 | 3082 |
9347 | 3160 | 8025 | 6581 | 7844 | 2408 | 1893 |
6075 | 2386 | 4962 | 4780 | 2745 | 0679 | 3264 |
0358 | 4627 | 2703 | 5246 | 0451 | 7129 | 5481 |
7134 | 8370 | 4763 | 6703 | 8457 | 8059 | 7860 |
5821 | 3806 | 9364 | 4298 | 2934 | 3674 | 5691 |
9823 | 8317 | 9380 | 9205 | 4027 | 9418 | 6942 |
2754 | 5647 | 1309 | 8136 | 1304 | 1566 | 6514 |
7185 | 6159 | 1940 | 7148 | 1772 | 5416 | 7901 |
8633 | 9202 | 9306 | 3621 | 4082 | 0734 | 4870 |
3655 | 1808 | 4617 | 2609 | 5172 | 1440 | 5180 |
1345 | 3251 | 5148 | 9601 | 2486 | 5017 | 2400 |
7429 | 4895 | 5081 | 4638 | 0936 | 7230 | 2304 |
3027 | 5184 | 6355 | 5249 | 6152 | 8697 | 3855 |
3485 | 8393 | 2714 | 7611 | 7146 | 3189 | 4927 |
9613 | 8341 | 5326 | 5438 | 3412 | 5249 | 4151 |
8911 | 1247 | 8623 | 7390 | 7461 | 8929 | 9403 |
6045 | 1496 | 5688 | 6927 | 1936 | 4398 | 2815 |
7540 | 8176 | 5491 | 6125 | 8731 | 5440 | 2597 |
1952 | 3014 | 2139 | 6510 | 4096 | 3075 | 6562 |
4079 | 5230 | 7065 | 6731 | 9087 | 6592 | 9680 |
7051 | 3869 | 0732 | 4155 | 8167 | 5043 | 7098 |
4930 | 2191 | 4520 | 6944 | 5926 | 1569 | 3282 |
9640 | 1855 | 9507 | 7068 | 9604 | 1895 | 4600 |
5780 | 3659 | 3870 | 8391 | 5216 | 3992 | 1863 |
1690 | 8655 | 1067 | 7684 | 3769 | 5423 | 8391 |
7282 | 3804 | 5498 | 6486 |
Data Portugal 2021
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
2941 | 7519 | 4562 | ||||
9620 | 2904 | 7535 | 3672 | 3748 | 0577 | 1802 |
7293 | 6359 | 4578 | 6742 | 9507 | 6393 | 9674 |
3908 | 0137 | 4791 | 2730 | 6074 | 8706 | 3699 |
3927 | 6735 | 0539 | 4510 | 8574 | 5191 | 6539 |
1687 | 4963 | 9755 | 5379 | 4293 | 6317 | 2599 |
1750 | 2540 | 0251 | 3098 | 5902 | 1963 | 0495 |
6790 | 5944 | 1830 | 3616 | 0519 | 2649 | 2485 |
0568 | 4388 | 5292 | 8671 | 6344 | 1672 | 3640 |
8346 | 1469 | 7122 | 5660 | 1777 | 3795 | 0791 |
9186 | 6110 | 7084 | 4587 | 1633 | 4630 | 1388 |
4241 | 2496 | 9460 | 5692 | 3199 | 1575 | 5061 |
0943 | 9158 | 4012 | 8267 | 6293 | 8044 | 9306 |
1498 | 6932 | 8064 | 1587 | 3621 | 8139 | 2085 |
4260 | 3494 | 5237 | 6398 | 0651 | 8042 | 7418 |
9400 | 8026 | 5298 | 3921 | 2207 | 8094 | 4072 |
8676 | 7283 | 0754 | 8706 | 5437 | 1828 | 6295 |
4563 | 0448 | 4507 | 2584 | 3898 | 4526 | 1400 |
3259 | 5964 | 8016 | 7335 | 8253 | 7418 | 9857 |
3922 | 7520 | 8621 | 9156 | 0668 | 4304 | 1694 |
7900 | 3549 | 2480 | 8063 | 6992 | 8627 | 9725 |
1856 | 7410 | 0930 | 6418 | 1563 | 9733 | 2591 |
9027 | 3768 | 6821 | 5235 | 7306 | 8657 | 1922 |
3176 | 2571 | 1384 | 6163 | 8310 | 3875 | 0365 |
4516 | 3642 | 0865 | 2653 | 5270 | 2971 | 4106 |
7496 | 9515 | 5234 | 8403 | 3248 | 5669 | 7704 |
4196 | 2465 | 8142 | 7601 | 9828 | 1194 | 4521 |
9548 | 7334 | 3872 | 5361 | 1929 | 8043 | 7632 |
1787 | 9745 | 8969 | 9843 | 2480 | 8620 | 0724 |
2814 | 7408 | 8656 | 3281 | 5874 | 9146 | 4392 |
5770 | 2043 | 8936 | 3051 | 0653 | 3567 | 8605 |
9158 | 1529 | 8166 | 3715 | 4357 | 2008 | 5271 |
0599 | 1882 | 9204 | 2096 | 7940 | 2452 | 9503 |
6414 | 1347 | 4930 | 0458 | 2834 | 4192 | 2856 |
8077 | 9638 | 7892 | 3951 | 2973 | 2980 | 0295 |
7142 | 7083 | 3695 | 4577 | 1537 | 7645 | 7168 |
1473 | 2041 | 5196 | 3080 | 2681 | 1942 | 4069 |
9775 | 4893 | 9187 | 8300 | 8414 | 6183 | 3857 |
7641 | 6200 | 4285 | 6704 | 3086 | 8671 | 4255 |
6147 | 0763 | 4619 | 7742 | 5703 | 9893 | 2699 |
9542 | 3281 | 8431 | 6899 | 6584 | 8630 | 5262 |
5613 | 2586 | 8032 | 3884 | 4156 | 3593 | 1609 |
7569 | 4722 | 0617 | 7320 | 9464 | 1905 | 5189 |
6355 | 0243 | 7875 | 2036 | 7950 | 1262 | 0943 |
8200 | 0652 | 3061 | 5440 | 9170 | 7161 | 1945 |
8125 | 0166 | 4180 | 2491 | 5946 | 2315 | 9970 |
8626 | 9314 | 7210 | 5072 | 1244 | 1720 | 7425 |
6031 | 9856 | 1868 | 0841 | 6850 | 1263 | 5077 |
6104 | 0982 | 3861 | 6994 | 3345 | 7401 | 9357 |
7382 | 5141 | 3175 | 5492 | 2009 | 7421 | 2483 |
4903 | 3742 | 3081 | 8665 | 6420 | 9015 | 8216 |
0677 | 3650 | 8716 | 7252 | 4280 | 6341 | 8200 |
1453 | 0716 | 4870 | 7336 | 8515 |
Data Portugal 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
5984 | 4830 | |||||
5392 | 9088 | 4419 | 9310 | 7943 | 9152 | 2919 |
2140 | 9267 | 6033 | 4052 | 1274 | 3126 | 1955 |
7671 | 3238 | 1107 | 0675 | 2063 | 7082 | 3979 |
1655 | 0518 | 9312 | 4877 | 8430 | 9525 | 8956 |
6198 | 1842 | 0449 | 1280 | 5071 | 4365 | 9622 |
1248 | 3852 | 2430 | 0686 | 7056 | 5301 | 6013 |
4775 | 3599 | 7351 | 5362 | 1270 | 5004 | 0261 |
9858 | 6392 | 4756 | 2843 | 0292 | 4119 | 3470 |
3762 | 6513 | 5370 | 1440 | 0651 | 5156 | 1649 |
1422 | 5121 | 4130 | 5268 | 7045 | 5698 | 8630 |
6225 | 4196 | 3604 | 8505 | 2086 | 0682 | 6170 |
3210 | 2715 | 7522 | 0994 | 0204 | 6710 | 4392 |
3132 | 8210 | 5884 | 1832 | 8471 | 2051 | 0366 |
6740 | 9126 | 4021 | 3189 | 0449 | 6346 | 9437 |
2199 | 2682 | 9341 | 2902 | 7814 | 6197 | 0626 |
4073 | 8934 | 3082 | 1507 | 5188 | 8925 | 7841 |
1239 | 9430 | 6960 | 8523 | 7749 | 5907 | 4365 |
0471 | 3846 | 6975 | 1334 | 2671 | 8959 | 9067 |
6230 | 7442 | 0825 | 2790 | 8548 | 3144 | 1294 |
5081 | 8120 | 6932 | 4519 | 2395 | 0337 | 7608 |
9560 | 5496 | 2044 | 8723 | 1993 | 5908 | 4032 |
3675 | 4199 | 2797 | 8572 | 9738 | 6178 | 7469 |
7344 | 8138 | 5970 | 0552 | 3456 | 0929 | 1249 |
9033 | 1147 | 9321 | 8669 | 6303 | 7324 | 7351 |
0417 | 9580 | 4122 | 3061 | 0680 | 7792 | 3191 |
9360 | 6053 | 5491 | 8872 | 0713 | 1488 | 3850 |
1034 | 0986 | 4079 | 1206 | 3988 | 4416 | 5626 |
3035 | 5207 | 6310 | 3029 | 6733 | 9319 | 0952 |
3085 | 1904 | 2771 | 4931 | 3621 | 2890 | 7622 |
6307 | 4199 | 8314 | 6378 | 2573 | 2750 | 7820 |
5993 | 5483 | 2642 | 2010 | 4068 | 6145 | 2605 |
1097 | 3922 | 0910 | 8964 | 5062 | 3502 | 9234 |
1270 | 8859 | 9537 | 7186 | 2977 | 7851 | 0445 |
3195 | 6529 | 7912 | 4833 | 8575 | 1097 | 5489 |
3821 | 0022 | 2603 | 8710 | 1006 | 2818 | 3651 |
9687 | 3820 | 8947 | 6122 | 6706 | 3922 | 1964 |
6095 | 1281 | 0538 | 3610 | 9390 | 8579 | 2967 |
1336 | 2044 | 7943 | 7610 | 2065 | 7945 | 1288 |
5296 | 5671 | 4242 | 9723 | 2894 | 8638 | 9140 |
8093 | 9314 | 4701 | 1061 | 8322 | 4979 | 6888 |
0780 | 9914 | 4032 | 8353 | 4316 | 0279 | 0019 |
3208 | 3827 | 8138 | 8346 | 0697 | 0993 | 4965 |
3942 | 6465 | 3491 | 2734 | 6852 | 8765 | 3078 |
0123 | 3890 | 8958 | 5321 | 9310 | 7976 | 3005 |
2413 | 6621 | 5129 | 6195 | 7475 | 3001 | 5341 |
8635 | 7939 | 6971 | 1694 | 1759 | 5767 | 2557 |
4955 | 4173 | 0951 | 5788 | 9125 | 8237 | 7094 |
6346 | 1780 | 4957 | 1044 | 3624 | 8905 | 6392 |
3700 | 2354 | 6175 | 2313 | 5076 | 9531 | 8902 |
1460 | 6373 | 4530 | 8946 | 5601 | 3002 | 2184 |
6764 | 9183 | 3720 | 8977 | 3551 | 8214 | 2679 |
4182 | 3966 | 2879 | 0183 | 4757 | 8840 | 7129 |
Data Portugal 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
4507 | ||||||
3255 | 8941 | 7612 | 9504 | 7133 | 2036 | 8450 |
2385 | 7409 | 6016 | 2857 | 6217 | 8823 | 9098 |
5860 | 5183 | 7317 | 0192 | 7146 | 7274 | 9281 |
3856 | 3404 | 1683 | 5859 | 0397 | 1527 | 6732 |
1261 | 4902 | 8695 | 7945 | 2142 | 7812 | 5320 |
7603 | 4709 | 0869 | 1336 | 1580 | 9783 | 8490 |
5465 | 5608 | 8629 | 3083 | 4501 | 1462 | 1355 |
1848 | 9663 | 3167 | 9744 | 2621 | 6301 | 1948 |
9298 | 2450 | 1508 | 3956 | 2809 | 7762 | 3114 |
0241 | 7046 | 7623 | 1367 | 2056 | 5434 | 4012 |
5843 | 2188 | 0847 | 3461 | 0835 | 1277 | 0782 |
8936 | 0529 | 3970 | 5608 | 9493 | 7703 | 0839 |
6590 | 2089 | 5142 | 0573 | 3644 | 5691 | 3887 |
2862 | 0548 | 8077 | 3079 | 1696 | 1257 | 0326 |
8304 | 1797 | 1983 | 0553 | 4096 | 0837 | 2105 |
9446 | 8376 | 5835 | 4589 | 7529 | 9717 | 4892 |
6683 | 3857 | 6098 | 6112 | 3704 | 8783 | 4031 |
9581 | 3419 | 3905 | 6388 | 0269 | 7444 | 9207 |
4639 | 0928 | 3608 | 1575 | 0153 | 4419 | 4231 |
6924 | 8645 | 0517 | 2067 | 9496 | 1241 | 6039 |
0651 | 5984 | 7069 | 1337 | 6101 | 2044 | 3605 |
9426 | 5941 | 6392 | 0207 | 0546 | 2655 | 7528 |
7003 | 0464 | 3190 | 1569 | 7341 | 1426 | 3607 |
0581 | 5164 | 2433 | 7341 | 6407 | 2069 | 0725 |
3884 | 5703 | 9467 | 3751 | 0827 | 1323 | 4085 |
4467 | 2037 | 6538 | 3565 | 9110 | 3471 | 5872 |
4259 | 3966 | 1895 | 4297 | 3412 | 6981 | 0967 |
4475 | 5851 | 6458 | 8491 | 8612 | 7332 | 1593 |
9080 | 4037 | 5213 | 4851 | 0977 | 8069 | 5304 |
7831 | 1564 | 3057 | 6843 | 5936 | 1152 | 3701 |
9168 | 6062 | 3244 | 0384 | 9408 | 1262 | 5339 |
6859 | 7708 | 4064 | 3954 | 1370 | 4768 | 5399 |
6452 | 5660 | 5828 | 9577 | 6972 | 2640 | 2979 |
1218 | 1700 | 4751 | 1686 | 9844 | 5460 | 9084 |
7252 | 7991 | 7241 | 3500 | 0743 | 9068 | 1884 |
3210 | 7409 | 5744 | 9461 | 3484 | 4371 | 1640 |
8870 | 1728 | 2189 | 2805 | 3040 | 9285 | 7861 |
3236 | 8605 | 6706 | 3675 | 3589 | 8661 | 0148 |
3864 | 2110 | 2396 | 0522 | 0899 | 8604 | 9516 |
Data Pengeluaran Portugal 2021
Itulah hasil pengeluaran data portugal 2021 yang dapat kami sajikan secara gratis untuk Anda semua pecinta judi togel. Kami harap dapat membantu Anda meracik angka jitu untuk memasang togel portugal pada hari ini.
Data Portugal 2021 terbaru
Saran kami bagi Anda yang suka melihat hasil pengeluaran data setiap hari nya, bisa menyimpan dan mengingat selalu Eyangdata.com guna mempermudah untuk mengakses situs kami setiap kali Anda ingin melihat pasaran togel. Kami bukan hanya menyediakan Data Portugal saja, tapi semua data togel lengkap tersedia di Eyangdata.com. Baiklah itu saja yang dapat kami sampaiknan. Salam Tembus!
data portugal
data portugal 2020 – 2021
data togel portugal
keluaran portugal
pengeluaran portugal